Mitgliedschaften | ||
Hauptmitglied Aufnahmegebühr, einmalig | 120 EUR | |
Hauptmitglied, Jahresbeitrag | 180 EUR | |
Anschlussmitglieder, Jahresbeitrag | 120 EUR | |
(Die Beiträge können durch das Leisten von bis zu 10 Arbeitsstunden in der Wintersaison bis auf 80 EUR für Hauptmitglieder und bis auf 20 EUR für Anschlussmitglieder reduziert werden.) | ||
Fördermitglieder | 20 EUR | |
Trainingskosten | ||
Gäste je Hund / Tag | 1. Hund 15 EUR; weitere Hunde 5 EUR | |
WRV – Mitglieder je Hund / Tag | 5 EUR | |
Jahreskarte WRV-Mitglieder | 50 EUR | |
Jahreskarte WRV-Team-Mitglieder (Küche, Hasenzug, Zeitmessung etc); keine Springer | kostenfrei | |
Meldegebühren | ||
Rennen | 21 EUR | |
Ausstellungen 1. Meldeschluss | 22 EUR | |
2. Meldeschluss | 25 EUR | |
Campingplatz |
||
pro Übernachtung inklusive Nutzung Sanitär, Strom, Müllentsorgung | 12 EUR | |
Clubhausvermietung | ||
Mitglieder | 100 EUR | |
Nichtmitglieder | 500 EUR | |
Werbung in Programmheften |
||
1 ganze Seite (schwarz/weiß) | 110 EUR + MwSt. | |
1 halbe Seite (Schwarz/weiß) | 55 EUR + MwSt. | |
4 Ausgaben pro Jahr (2 x Rennen, 2 x Ausstellung) | ||
WRV – Mitglieder erhalten einen Nachlass von 25% | ||
Vermietung von Verkaufsflächen auf der Fläche des Windhund-Stadions |
||
Je Quadratmeter Verkaufsfläche und pro Tag | 3 EUR | |
Parkieren von Wohnwagen/Wohnmobilen neben dem Stand je Nacht | 12 EUR | |
Möglich bei Ausstellungen, Rennen und Coursings für den Verkauf von Hundebedarf, Zahlung gegen Quittung in bar | ||
Kontakt über kassenfuehrer@wrv-breisgau.com, Tel. +49 172 4363380 (Carmen Block-Kempf) |
Preise zum Download hier